Antallet af nye 1. g klasser i 2004/2005

Vejle Amt

05/04-2004

Fordelingsudvalgets indstilling om antallet af nye 1. g klasser i 2004/2005
på Vejle Amts gymnasier.

Ansøgertallet til gymnasiet for skoleåret 2004/05 er på 1.418 mod 1405
sidste år. Der er tale om en lille stigning på 0,9%. Da ungdomsårgangens
størrelse er større end sidste år, betyder det, at ansøgnings-frekvensen er
faldet fra 34,9%. til 33.6%

Fordelingsudvalget for gymnasierne i Vejle Amt har den 1. april 2004
drøftet ansøgertallene og har på den baggrund besluttet at indstille til
Undervisnings- og Kulturudvalget, at der oprettes 21½ sproglige, 26½
matematiske, en samfundsfaglig/international 1. g klasser og en pre-IB
klasse på de amtskommunale gymnasier. De 2 halve klasser slås sammen til en
såkaldt papegøjeklasse, der placeres på Munkensdam Amtsgymnasium.
De 50 nye 1.g klasser er uændret antal i forhold til 2003, men de fordeler
sig med 2 sproglige klasser flere og 2 færre matematiske klasser.

De nye 1 g klasser fordeler sig således på gymnasierne:
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| | Spr. | Mat. | Int./IB |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Horsens Amtsgymnasium | 2 | 3 | |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Horsens Statsskole og HF | 3 | 3 | |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Tørring Amtsgymnasium | 2 | 2 | 1 |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Rosborg Amtsgymnasium og HF | 4 | 4 | |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Rødkilde Amtsgymnasium | 2 | 4 | |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Fredericia Amtsgymnasium og HF | 3 | 3 | |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Kolding Amtsgymnasium og HF | 2 | 4 | 1 |
|---------------------------------+------------+------------+------------|
| Munkensdam Amtsgymnasium | 3½ | 3½ | |
|---------------------------------+------------+------------+------------|




Det samlede antal gymnasieklasser på Vejle Amts gymnasier bliver i
skoleåret 2004/05 på 146 klasser , 5 klasser mere end i skoleåret 2003/04.
I budgettet var der regnet med i alt 147 klasser.

Først når ansøgernes eksamensresultat fra 9. og 10. klasse er kendt, kan
der holdes optagelsessamtaler på gymnasierne. Fordelingsudvalgets formand
arbejder derfor helt frem til slutningen af juni måned med fordelingen af
de enkelte ansøgere mellem skolerne. Først umiddelbart herefter får
ansøgerne at vide, hvilken skole de er optaget på.





ANNONCE PÅ DKBY.NET

ANNONCE PÅ DKBY.NET

ANNONCE PÅ DKBY.NET

ANNONCE PÅ DKBY.NET

Google
Web Site